
Resumo:
Reino do Norte - Israel (capital Samaria) - 1º rei Jeroboão
Reino do Sul - Judá (capital Jerusalém) - 1º rei Roboão
Reis de Israel e Judá
Reis de Israel | ||
Nome | Duração do Reinado ( anos ) | Referência |
Jeroboão | 22 | 1 Reis 11.26;14.20 |
Nadabe | 2 | 1 Reis 15.25-28 |
Baasa | 24 | 1 Reis 15.27;16.7 |
Elá | 2 | 1 Reis 16.6 – 14 |
Zinri | 7 dias | 1 Reis 16.9 – 20 |
Onri | 12 | 1 Reis 16.15 – 28 |
Acabe | 21 | 1 Reis 16.28 ; 22.40 |
Acazias | 1 | 1 Reis 22.40 ; 2 Reis 1.18 |
Jorão ( Jeorão ) | 11 | 2 Reis 3.1; 9.25 |
Jeú | 28 | 2 Reis 9.1; 10.36 |
Jeoacaz | 16 | 2 Reis 13.1 – 9 |
Jeoás ( Joás ) | 16 | 2 Reis 13.10; 14.16 |
Jeroboão II | 40 | 2 Reis 14.23 – 29 |
Zacarias | 6 meses | 2 Reis 14.29; 15.12 |
Salum | 1 mês | 2 Reis 15.10 – 15 |
Menaém | 10 | 2 Reis 15.14 – 22 |
Pecaías | 2 | 2 Reis 15.22 – 26 |
Peca | 20 | 2 Reis 15.27 – 31 |
Oséias | 9 | 2 Reis 15.30; 17.6 |
| | |
| | |
Reis de Judá | ||
Nome | Duração do Reinado ( anos ) | Referência |
Roboão | 17 | 1 Reis 11.42; 14.31 |
Abião ( Abias ) | 3 | 1 Reis 14.31; 15.8 |
Asa | 41 | 1 Reis 15.8 – 24 |
Josafá | 25 | 1 Reis 22.41 – 51 |
Jeorão | 8 | 2 Reis 8.16 – 24 |
Acazias | 1 | 2 Reis 8.24; 9.29 |
Atalia | 6 | 2 Reis 11.1 – 20 |
Joás | 40 | 2 Reis 11.1; 12.21 |
Amazias | 29 | 2 Reis 14.1 – 20 |
Azarias ( Uzias ) | 52 | 2 Reis 15.1 – 7 |
Jotão | 18 | 2 Reis 15.32 – 38 |
Acaz | 19 | 2 Reis 16.1 – 20 |
Ezequias | 29 | 2 Reis 18.1; 20.21 |
Manassés | 55 | 2 Reis 21.1 – 18 |
Amom | 2 | 2 Reis 21.19 – 26 |
Josias | 31 | 2 Reis 22.1; 23.30 |
Jeoacaz | 3 meses | 2 Reis 23.31 – 33 |
Jeoaquim | 11 | 2 Reis 23.34; 24.5 |
Joaquim | 3 meses | 2 Reis 24.8 – 16 |
Zedequias | 11 | 2 Reis 24.17; 25.30 |
15 comentários:
PARABENS MEU AMIGO E IRMÃO. TABELA MUITO BOA MUITO OBRIGADO DEUS ABENÇOE
Ótimo trabalho!
E o rei saul e Davi
40 Reis ao total, 20 de Israel todos fizeram o mal diante do Senhor e 20 de Judá, apenas 4 fizeram o Correto, 4 mais ou menos e 12 Reis de Judá fizeram o mal diante de Jeová.
Não entra Saul, Davi ou Salomão pois estamos tratando do Reino Dividido.
Saul, Davi e Salomão não entram aqui, pois neste contexto tratamos apenas o REINO DIVIDIDO. abs
Obrigado. Deus abençoe!
Estamos em outro endereço pastor7.com
abs
Muito obrigado.
Estamos agora em pastor7.com
abs
muito bom Deus te abençoe pastor
foi muito utíl pra mim
estava precisando dessa tabela, obgda
Está perfeito.Deus abençoe.
glorias a Deus
Muito me ajudou essa tabela pra EBD. Deus o abençoe pastor.
Ola quantos reis ao todo tiveram? Fora saul davi salomao? Obgd bom dia
Saul, Davi e Salomão foram reis do Reino Unido, ou seja, antes da divisão. Ambos reinaram 40 anos.
Postar um comentário